Market Share  *
Year
# of Model-T's
Total # of Cars in US
Market Share
1909 14,161 123,990 11.42%
1910 20,173 181,000 11.15%
1911 53,998 199,319 27.09%
1912 94,662 356,000 26.59%
1913 224,783 461,500 48.71%
1914 247,715 548,139 45.19%
1915 372,249 895,930 41.55%
1916 586,202 1,525,758 38.42%
1917 834,662 1,745,792 47.81%
1918 382,246 943,436 40.52%
1919 828,544 1,651,625 50.17%
1920 1,038,447 1,905,560 54.50%
1921 869,651 1,468,067 59.24%
1922 1,384,999 2,274,185 60.90%
1923 2,055,299 3,624,717 56.70%
1924 1,985,661 3,185,881 62.33%
1925 1,996,042 3,735,171 53.44%
1926 1,6929,177 3,692,317 44.12%
1927 387,778 2,936,533 13.21%

 
Main Menu
View Market Share Chart

*All numbers are approximate